フロントパネル:LCDモニタ画面/各種スウィッチ類
コントロールボックス内の主要収納部品 | 出力可変固体マイクロ波発振器(SOA-VCO2450050-01)、ヒートシンク、冷却ファン、AC-DC変換器、LCDモニタ | |
---|---|---|
電源 | 電圧 | 100 V |
電流 | 2.5 A max | |
LCDモニタ | マイクロ波入反射電力および発振周波数、RFのON/OFFを表示 | |
マイクロ波出力 | ボリュームにより、0 W~50 Wまで可変 | |
発振周波数 | ボリュームにより、2.4 GHz~2.5 GHzまで可変 | |
入出力インピーダンス | 50 Ω | |
出力端子 | SMAコネクタ | |
外形寸法 (mm) | 幅150×奥行200×高さ120 | |
質量 | 2.3 kg |
詳細情報については以下よりお問い合わせください。
品番 | 仕様 | お問い合わせ |
---|---|---|
MWPS-915050-01 | 915MHz 50W | |
MWPS-915095-01 | 915MHz 95W | |
MWPS-2450050-03 | 2.45GHz 50W | |
MWPS-2450100-01 | 2.45GHz 100W | |
MWPS-2450250-01 | 2.45GHz 250W |
※ 一覧にない周波数製品についてもご相談ください。